Klasa energetske efikasnosti A++
Omotač je izrađen od kvalitetnog lima, zaštićen u procesu farbanja i lakiranja i otporan je na visoke temperature.
Kotao je izrađen od kotlovskog lima, ložište ima čelična vrata.
Kotao je termički izoliran mineralnom vunom.
U gornjem delu kotla ispod rezervora za pelet je prostor za odlaganje priručnih sredstava za održavanje kotla.
Za ostvarenje kontrolisanog procesa sagorevanja ugrađeni su :
-veoma napredan firmware sa ogromnim prostorom za podešanje i prilagođavenje različitih konfiguracija grejnih sistema
-opciono povezivanje pufera, dodatni rezervoar peleta, senzor nivoa peleta
-upravljanje pomoću enkodera koje omogućava kontinualno ravnomerno doziranje peleta koje omogućava ravnomerniji rad
-najsavremeniji LCD Touch Panel
Varijabilni parametri koji znatno preciznije regulišu rad kotla.
| Snaga | 28kW | 37kW |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 979x761x1400 mm | 979x761x1400 mm |
| Dimenzije ložišta (DxŠxV) | fi 162x60 mm | fi 196x196,8 mm |
| Prečnik dimovodnog nastavka | 80mm | 80mm |
| Toplotna moć predata vodi | 28kW | 37kW |
| Količina vode u kotlu | 74l | 72l |
| Potrošnja peleta min/max | 1,7/6,7 kg/h | 2,45/8,27 kg/h |
| Max vreme rada sa punim rezervoarom | 114h | 69h |
| Kapacitet rezervoara za pelet | 200 kg | 170 kg |
| Zapremina zagrevanja | 280-467 m3 | 370-617 m3 |
| Min/max površina zagrevanja | 108-179 m2 | 142-237 m2 |
| Težina neto/bruto | 321/344 kg | 335/358 kg |
| Stepen iskorišćenja | 91% | 93% |
Snaga (kW):

